지능형교통체계(ITS)란 ?
※ ITS : Intelligent Transport Systems
교통수단 및 교통시설에 대하여 전자ㆍ제어 및 통신 등 첨단교통기술과 교통정보를 개발ㆍ활용함으로써 교통체계의 운영 및 관리를 과학화ㆍ자동화하고, 교통의 효율성과 안전성을 향상시키는 교통체계 * 국가통합교통체계효율화법 제2조(정의)
ITS 서비스의 종류
분야 | 주요내용 | 제공주체 |
---|---|---|
교통관리 | 도로소통·안전 등 실시간 수집정보를 기반으로 교통흐름을 유도·제어하고 운전자에게 정보를 제공 * 기본교통정보제공, 돌발상황관리, 주의운전구간관리, 자동교통단속, 실시간신호제어 등 | 국토교통부, 한국도로공사, 지방자치단체, 경찰관서 |
대중교통 | 운행정보를 기반으로 대중교통 운행을 조정, 관리하고 여행자에게 정보를 제공 * 버스운행관리, 버스정보제공, 준대중 교통수단이용지원 등 | 대중교통 운영 또는 관할기관 |
전자지불 | 교통수단, 교통시설의 이용요금을 전자화폐를 통해 자동으로 지불하는 서비스 * 통행료․주차요금․버스요금 지불 등 | 교통수단·시설운영기관, 전자화폐사업자 |
교통정보 유통 | 공공기관이 수집하는 교통정보를 민간부문에 배포하거나 통합하여 여행자에게 제공하는 서비스 * 교통정보연계·관리, 통합교통정보제공 등 | 국토교통부, 지방자치단체, 경찰청 |
부가교통정보 제공 | 민간부문이 공공부문 교통정보 및 별도로 수집한 정보를 바탕으로 이용자의 요구에 맞춰 가공․제공하는 서비스 * 실시간경로안내 등 | 교통정보사업자, 방송·통신사업자 |
지능형차량·도로 | 도로의 위험요소를 감지하여 운전자에게 경고하거나 차량이 스스로 위험요소를 피해 주행하는 서비스 * 안전운전차량, 안전운행도로, 자율운행 등 | 도로관리청, 자동차제작사 |
화물운송 | 화물운송차량의 운행정보를 수집하여 화물차량의 운행을 지원하거나 관리하는 서비스 * 화물차량운행지원, 위험화물차량안전관리 등 | 국토교통부, 도로관리청, 화물운송사업자 |
출처 : 국토교통부
지능형교통체계(ITS) 사업관리
ITS 사업의 대형화·복잡화로 관리업무 전문화가 필요함에 따라 전문적인 사업관리수행을 통한 ITS 사업의 효율적 시행 및 효과 극대화를 목표로 함
사업내용
- 01 ITS 사업에 있어 발주처를 대신하여 사업 기획단계부터 집행단계, 사후단계까지의 사업생에주기 전반에 걸친 사업관리 업무를 수행
구축사업 기획단계
- 사업자 선정 및 기술협상 지원
- 사업목표 수립 지원
- 세부 성과지표 및 목표 수립 지원
구축사업 집행단계
- 사업 수행 준비
- 사업 수행
- 사업 종료
구축사업 사후단계
- 구축 후 안정화 지원
- 사업 성과 관리